| Part No. | DIMM Type | Density | Organization | Speed | Package Type | Product Status | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMA81GS6CJR8N-UHN0 | SODIMM | 8GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GS6CJR8N-VKN0 | SODIMM | 8GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GS6CJR8N-WMN0 | SODIMM | 8GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GS6CJR8N-XNN0 | SODIMM | 8GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GS6DJR8N-VKN0 | SODIMM | 8GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GS6DJR8N-WMN0 | SODIMM | 8GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GS6DJR8N-XNN0 | SODIMM | 8GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GS7CJR8N-UHT0 | ECC-SODIMM | 8GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GS7CJR8N-VKT0 | ECC-SODIMM | 8GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GS7CJR8N-XNT0 | ECC-SODIMM | 8GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GS7DJR8N-VKT0 | ECC-SODIMM | 8GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GS7DJR8N-WMT0 | ECC-SODIMM | 8GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GS7DJR8N-XNT0 | ECC-SODIMM | 8GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GU6CJR8N-UHN0 | UDIMM | 8GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GU6CJR8N-VKN0 | UDIMM | 8GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GU6CJR8N-WMN0 | UDIMM | 8GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GU6CJR8N-XNN0 | UDIMM | 8GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GU6DJR8N-VKN0 | UDIMM | 8GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GU6DJR8N-WMN0 | UDIMM | 8GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GU6DJR8N-XNN0 | UDIMM | 8GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GU7CJR8N-UHT0 | ECC-UDIMM | 8GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GU7CJR8N-VKT0 | ECC-UDIMM | 8GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GU7DJR8N-VKT0 | ECC-UDIMM | 8GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GU7DJR8N-WMT0 | ECC-UDIMM | 8GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA81GU7DJR8N-XNT0 | ECC-UDIMM | 8GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7CJR4N-UHT2 | RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7CJR4N-UHTD | RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7CJR4N-UHTN | RDIMM | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7CJR4N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7CJR4N-VKTF | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7CJR4N-VKTN | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7CJR8N-UHTD | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7CJR8N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7CJR8N-VKTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7CJR8N-VKTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7CJR8N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7CJR8N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7CJR8N-WMTG | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7CJR8N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7CJR8N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7CJR8N-XNTG | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR4N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR4N-VKT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR4N-VKT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR4N-VKTF | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR4N-VKTG | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR4N-VKTN | RDIMM | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR4N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR4N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR4N-WMTG | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR4N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR4N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR4N-XNTG | RDIMM | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR8N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR8N-VKT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR8N-VKT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR8N-VKTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR8N-VKTG | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR8N-VKTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR8N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR8N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR8N-WMTG | RDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR8N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR8N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR7DJR8N-XNTG | RDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR8CJR8N-UHT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR8CJR8N-UHTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR8CJR8N-UHTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR8CJR8N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR8CJR8N-VKTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GR8CJR8N-VKTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GS6CJR8N-UHN0 | SODIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GS6CJR8N-VKN0 | SODIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GS6CJR8N-WMN0 | SODIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GS6CJR8N-XNN0 | SODIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GS6DJR8N-VKN0 | SODIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GS6DJR8N-WMN0 | SODIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GS6DJR8N-XNN0 | SODIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GS7CJR8N-UHT0 | ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GS7CJR8N-VKT0 | ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GS7CJR8N-WMT0 | ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GS7CJR8N-XNT0 | ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GS7DJR8N-VKT0 | ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GS7DJR8N-WMT0 | ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GS7DJR8N-XNT0 | ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GU6CJR8N-UHN0 | UDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GU6CJR8N-VKN0 | UDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GU6CJR8N-WMN0 | UDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GU6CJR8N-XNN0 | UDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GU6DJR8N-VKN0 | UDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GU6DJR8N-WMN0 | UDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GU6DJR8N-XNN0 | UDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GU7CJR8N-UHT0 | ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GU7CJR8N-VKT0 | ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GU7CJR8N-WMT0 | ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GU7DJR8N-VKT0 | ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GU7DJR8N-WMT0 | ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GU7DJR8N-XNT0 | ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GU8CJR8N-UHT0 | ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA82GU8CJR8N-VKT0 | ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7CJR4N-UHT2 | RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7CJR4N-UHTD | RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7CJR4N-UHTN | RDIMM | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7CJR4N-VKT3 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7CJR4N-VKTF | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7CJR4N-VKTN | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7DJR4N-VKT3 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7DJR4N-VKT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7DJR4N-VKT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7DJR4N-VKTF | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7DJR4N-VKTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7DJR4N-VKTN | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7DJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7DJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7DJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7DJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7DJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA84GR7DJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA851S6CJR6N-UHN0 | SODIMM | 4GB | x16 | 2400Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA851S6CJR6N-VKN0 | SODIMM | 4GB | x16 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA851S6CJR6N-WMN0 | SODIMM | 4GB | x16 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA851S6CJR6N-XNN0 | SODIMM | 4GB | x16 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA851S6DJR6N-VKN0 | SODIMM | 4GB | x16 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA851S6DJR6N-WMN0 | SODIMM | 4GB | x16 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA851S6DJR6N-XNN0 | SODIMM | 4GB | x16 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA851U6CJR6N-UHN0 | UDIMM | 4GB | x16 | 2400Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA851U6CJR6N-VKN0 | UDIMM | 4GB | x16 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA851U6CJR6N-WMN0 | UDIMM | 4GB | x16 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA851U6CJR6N-XNN0 | UDIMM | 4GB | x16 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA851U6DJR6N-VKN0 | UDIMM | 4GB | x16 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA851U6DJR6N-WMN0 | UDIMM | 4GB | x16 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMA851U6DJR6N-XNN0 | UDIMM | 4GB | x16 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA1GS6CJR6N-VKN0 | SODIMM | 8GB | x16 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA1GS6CJR6N-WMN0 | SODIMM | 8GB | x16 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA1GS6CJR6N-XNN0 | SODIMM | 8GB | x16 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA1GU6CJR6N-VKN0 | UDIMM | 8GB | x16 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA1GU6CJR6N-WMN0 | UDIMM | 8GB | x16 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA1GU6CJR6N-XNN0 | UDIMM | 8GB | x16 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA2GS6AJR8N-VKN0 | SODIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA2GS6AJR8N-WMN0 | SODIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA2GS6AJR8N-XNN0 | SODIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA2GS6CJR8N-VKN0 | SODIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA2GS6CJR8N-WMN0 | SODIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA2GS6CJR8N-XNN0 | SODIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA2GS7CJR8N-VKT0 | ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA2GS7CJR8N-WMT0 | ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA2GS7CJR8N-XNT0 | ECC-SODIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA2GU6AJR8N-VKN0 | UDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA2GU6AJR8N-WMN0 | UDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA2GU6AJR8N-XNN0 | UDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA2GU6CJR8N-VKN0 | UDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA2GU6CJR8N-WMN0 | UDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA2GU6CJR8N-XNN0 | UDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA2GU7CJR8N-VKT0 | ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA2GU7CJR8N-WMT0 | ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA2GU7CJR8N-XNT0 | ECC-UDIMM | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7AJR4N-VKT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7AJR4N-VKT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7AJR4N-VKTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7AJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7AJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7AJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7AJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7AJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7AJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7AJR8N-VKT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7AJR8N-VKT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7AJR8N-VKTG | RDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7AJR8N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7AJR8N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7AJR8N-WMTG | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7AJR8N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7AJR8N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7AJR8N-XNTG | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7CJR8N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7CJR8N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7CJR8N-WMTG | RDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7CJR8N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7CJR8N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GR7CJR8N-XNTG | RDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GS6AJR8N-VKN0 | SODIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GS6AJR8N-WMN0 | SODIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GS6AJR8N-XNN0 | SODIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GS6CJR8N-VKN0 | SODIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GS6CJR8N-WMN0 | SODIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GS6CJR8N-XNN0 | SODIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GS7AJR8N-VKT0 | ECC-SODIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GS7AJR8N-WMT0 | ECC-SODIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GS7AJR8N-XNT0 | ECC-SODIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GS7CJR8N-VKT0 | ECC-SODIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GS7CJR8N-WMT0 | ECC-SODIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GS7CJR8N-XNT0 | ECC-SODIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GU6AJR8N-VKN0 | UDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GU6AJR8N-WMN0 | UDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GU6AJR8N-XNN0 | UDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GU6CJR8N-VKN0 | UDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GU6CJR8N-WMN0 | UDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GU6CJR8N-XNN0 | UDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GU7AJR8N-VKT0 | ECC-UDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GU7AJR8N-WMT0 | ECC-UDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GU7AJR8N-XNT0 | ECC-UDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GU7CJR8N-VKT0 | ECC-UDIMM | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GU7CJR8N-WMT0 | ECC-UDIMM | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA4GU7CJR8N-XNT0 | ECC-UDIMM | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA8GL7CPR4N-VKT3 | LRDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | DDP | MP | Download |
| HMAA8GL7CPR4N-VKTF | LRDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | DDP | MP | Download |
| HMAA8GL7CPR4N-VKTN | LRDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | DDP | MP | Download |
| HMAA8GL7CPR4N-WMT4 | LRDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | DDP | MP | Download |
| HMAA8GL7CPR4N-WMT8 | LRDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | DDP | MP | Download |
| HMAA8GL7CPR4N-WMTG | LRDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | DDP | MP | Download |
| HMAA8GL7CPR4N-XNT4 | LRDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP | Download |
| HMAA8GL7CPR4N-XNT5 | LRDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP | Download |
| HMAA8GL7CPR4N-XNT8 | LRDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP | Download |
| HMAA8GL7CPR4N-XNTG | LRDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP | Download |
| HMAA8GL7CPR4N-XNTH | LRDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP | Download |
| HMAA8GR7AJR4N-VKT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA8GR7AJR4N-VKT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA8GR7AJR4N-VKTG | RDIMM | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA8GR7AJR4N-WMT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA8GR7AJR4N-WMT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA8GR7AJR4N-WMTG | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA8GR7AJR4N-XNT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA8GR7AJR4N-XNT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA8GR7AJR4N-XNTG | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA8GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA8GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA8GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA8GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA8GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAA8GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP | Download |
| HMABAGL7ABR4N-WMT4 | LRDIMM | 128GB | x4 | 2933Mbps | DDP | MP | Download |
| HMABAGL7ABR4N-WMTG | LRDIMM | 128GB | x4 | 2933Mbps | DDP | MP | Download |
| HMABAGL7ABR4N-XNT5 | LRDIMM | 128GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP | Download |
| HMABAGL7ABR4N-XNTH | LRDIMM | 128GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP | Download |
| HMAG74EWMRA084N | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
| HMAG74EWMRA086N | RDIMM | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP | Download |
